

CA6266普通马鞍车床
CA系列普通卧式车床适用于车削内外圆柱面,圆锥面及其它旋转面,车削各种公制、英制、模数和径节螺纹,并能进行钻孔和拉油槽等工作,是通用性非常强的卧式车床,广泛适用于各种轴类和盘类零件的批量加工。
立即咨询

联系热线 15863228629
CA系列普通卧式车床适用于车削内外圆柱面,圆锥面及其它旋转面,车削各种公制、英制、模数和径节螺纹,并能进行钻孔和拉油槽等工作,是通用性非常强的卧式车床,广泛适用于各种轴类和盘类零件的批量加工。
该系列车床床身宽于一般车床,导轨宽度400mm具有较高的刚度,导轨面经中频淬火,经久耐磨。
机床操作灵便集中,溜板设有快移机构。采用单手柄形象化操作,宜人性好。
机床结构刚度与传动刚度均高于一般车床,功率利用率高,适于强力切削。
机床出厂前严格按照检验程序对机床进行检验,并做强力切削试验,保证机床具有良好的的精度稳定性和加工的可靠性.
技术参数Specifications | CA6166 CA6166B CA6166C | CA6266 CA6266B CA6266C | |
床身更大工件直径Max. Swing over bed | 660mm | ||
刀架上更大工件直径Max. Swing over carriage | 400mm | ||
马鞍槽更大工件直径Max. swing in gap | -- | 880mm | |
马鞍槽有效长度Effective gap length | -- | 210mm | |
更大工件长度Max. length of work piece | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/2200mm/3000mm/4000mm | ||
床身宽度Width of bed | 400mm | ||
刀杆截面Section of turning tool | 25x25mm | ||
主轴 | 主轴转速范围Spindle speeds | 10-1400rpm/16-1400rpm(24steps) | |
Spindle | 主轴内孔Hole through spindle | 52mm.(80mm). [105mm] | |
主轴孔锥度Spindle taper | 莫式NO.6(MT6)(Φ90 1:20)[Φ113 1:20] | ||
进给 | 进给数量Number of feeds | 64种(kinds)(for each) | |
Feed | 公制螺纹Range of metric threads(kinds) | (1-192mm)44种(44kinds) | |
英制螺纹Range of inch threads(kinds) | (2-24tpi)21种(21kinds) | ||
模数螺纹Range of module threads(kinds) | 0.25-48(模数39种)(Moduie39kinds) | ||
径节螺纹Range of pitch threads(kinds) | 1-96DP(37种)(37kinds) | ||
尾座 | 尾座主轴更大行程Max. tail stock spindle travel | 150mm | |
Tailstock | 尾座主轴直径Tail stock spindle diameter | 75mm | |
尾座主轴孔锥度Taper of tail stock spindle center hole | 莫氏NO.5(MT5) | ||
主电机Main motor | 7.5KW(10HP) | ||
包装尺寸 | Overall dimensions for750mm | 2550x1140x1750 | |
Packing dimensions (L*W*Hmm) | Overall dimensions for1000mm | 2700x1140x1750 | |
Overall dimensions for1500mm | 3200x1140x1750 | ||
Overall dimensions for2000mm | 3700x1140x1750 | ||
Overall dimensions for2200mm | 4030x1140x1750 | ||
Overall dimensions for3000mm | 4850x1140x1750 | ||
Overall dimensions for4000mm | 5800x1140x1750 | ||
重量 | Length | 毛重 净重 | |
Weight (kg) | G.W N.W. | ||
Weight for 750mm | 2380 2260 | ||
Weight for 1000mm | 2570 2450 | ||
Weight for 1500mm | 2810 2640 | ||
Weight for 2000mm | 3050 2880 | ||
Weight for 2200mm | 3390 3180 | ||
Weight for 3000mm | 3930 3687 | ||
Weight for 4000mm | 4580 4200 |
标签: